| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| ตัวอย่างฟรี: | มี | ท่าเรือ: | หนิงโป | 
|---|---|---|---|
| หลอดจุ่ม: | ทุกขนาดที่คุณต้องการ | ขนาด: | มาตรฐาน | 
| หมายเลขสินค้า: | 9616100000 | ประเภทพลาสติก: | PP | 
| สี: | สีที่กําหนดเอง | ความเหมาะสม: | เหมาะกับขวดพลาสติกส่วนใหญ่ | 
| ล็อค: | ซ้ายขวา | ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน | 
| หน้าที่: | การจ่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว | การปิด: | อลูมิเนียมสลัด | 
| โลโก้: | โลโก้ที่กำหนดเอง | ลูกบอล: | ใช้ลูกบอลแก้วภายใน | 
| โกง: | หนิงโป | ปริมาณ: | 2cc | 
| วัสดุ: | พลาสติก | แอปพลิเคชัน: | การดูแลส่วนบุคคลครัวเรือนความงามและเครื่องสำอาง | 
| วัสดุท่อปั๊ม: | พลาสติกพีพี | การออกแบบ: | อลังการและทันสมัย | 
| สัญลักษณ์: | OEM และ ODM | สาเหตุ: | จีน | 
| OEM: | ใช่ | การพิมพ์: | การพิมพ์ถ่ายโอนน้ำ | 
| ตัวเลือกการปิด: | เรียบ, ซี่โครง, อลูมิเนียม | อ่อนโยน: | ปั๊มน้ํายา | 
| ปริมาณ: | 2.0cc | คําสําคัญ: | ปั้มแชมพู | 
| ลักษณะ: | การจ่ายที่ราบรื่นใช้งานง่ายและทนทาน | ขนาดคอ: | 24มม | 
| ล็อคเวย์: | ราคาเกิน | สวิตช์: | คลิป | 
| คุณภาพวัสดุ: | PP | ||
| เน้น: | ปั๊มน้ํายา PP ขนาด 24 มิลลิเมตร,เครื่องฉีดชมพูขนาด 28 มม.,ปั๊มระบายของเหลวพลาสติก | 
					||
สุขอนามัย: ลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เมื่อเทียบกับขวดโหลแบบเปิด
ความแม่นยำ: ควบคุมปริมาณการใช้ได้ดีกว่าบรรจุภัณฑ์แบบบีบได้
ความยั่งยืน: การออกแบบที่เติมได้ช่วยลดขยะพลาสติก
สำหรับโครงการ OEM/ODM ข้อมูลจำเพาะหลัก ได้แก่: ขนาดคอขวด (เช่น 24-410), ปริมาณการปั๊มต่อครั้ง และความเข้ากันได้ทางเคมี
![]()